Je publie sur ce billet les paramètres des différentes chaînes de la TNT sur l'émetteur du site du Roc Trédudon (29) (ma région) nécessaires pour configurer tout adaptateur TNT. Je n'ai indiqué ici comme chaînes payantes que CANAL+, TPS STAR et PARIS PREMIERE qui sont les trois seules à émettre sans cryptage à certaines heures de la journée.
Le premier tableau donne la composition des multiplex (valable au niveau national) et le second fournit les paramètres pour chaque chaîne concernant cet émetteur.
La liste des multiplex et des chaînes qui les composent
| Multiplex R1 (service public) | France 2 (2) | France 3 (3) | France 5 (5) | ARTE (7) | LCP (13) | Chaîne locale (20) |
| Multiplex R2 (Nouvelles Télévisions Numériques) | Direct 8 (8) | France 4 (14) | BFM TV (15) | Europe 2 TV (17) | Gulli (18) | i>Télé (16) |
| Multiplex R3 (Compagnie du Numérique Hertzien) | Canal + (4) | TPS Star (30) | C+ sport (32) | C+ cinéma (33) | Planète (35) | Canal J (37) |
| Multiplex R4 (Multi 4) | M6 (6) | W9 (9) | NT1 (11) | Paris Première (31) | AB1 (34) | TF6 (36) |
| Multiplex R5 (GR5) | Non attribué | |||||
| Multiplex R6 (SMR6) | TF1 (1) | TMC (10) | NRJ12 (12) | LCI (38) | Eurosport (39) | - |
(Entre parenthèses, la numérotation CSA)
Les paramètres des chaînes de la TNT pour l'émetteur du Roc Trédudon
| Nom | N° de chaine | Multiplex | Canal | Fréquence (MHz) | PCR PID | Video PID | Audio PID |
| TF1 | 1 | R6 | 26 | 514 | 120 | 120 | 130 |
| France 2 | 2 | R1 | 30 | 546 | 120 | 120 | 130 |
| France 3 | 3 | R1 | 30 | 546 | 220 | 220 | 230 |
| Canal + | 4 | R3 | 25 | 506 | 170 | 170 | 120 |
| France 5 | 5 | R1 | 30 | 546 | 320 | 320 | 330 |
| M6 | 6 | R4 | 23 | 490 | 120 | 120 | 130 |
| ARTE | 7 | R1 | 30 | 546 | 520 | 520 | 530 |
| Direct 8 | 8 | R2 | 22 | 482 | 160 | 160 | 80 |
| W9 | 9 | R4 | 23 | 490 | 220 | 220 | 230 |
| TMC | 10 | R6 | 26 | 514 | 620 | 620 | 630 |
| NT1 | 11 | R4 | 23 | 490 | 320 | 320 | 330 |
| NRJ 12 | 12 | R6 | 26 | 514 | 220 | 220 | 230 |
| LCP | 13 | R1 | 30 | 546 | 620 | 620 | 630 |
| France 4 | 14 | R2 | 22 | 482 | 166 | 166 | 104 |
| BFM TV | 15 | R2 | 22 | 482 | 162 | 162 | 88 |
| i>TELE | 16 | R2 | 22 | 482 | 163 | 163 | 92 |
| Europe 2 TV | 17 | R2 | 22 | 482 | 164 | 164 | 96 |
| Gulli | 18 | R2 | 22 | 482 | 165 | 165 | 100 |
| TPS STAR | 30 | R3 | 25 | 506 | 175 | 175 | 140 |
| Paris Première | 31 | R4 | 23 | 490 | 421 | 421 | 435 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire